Pinces à dénuderPinces à dénuder
Série 3500
| N° de modèle | 3500E-1 | 3500E-2 | 3500E-3 | 3500E-4 | 
|---|---|---|---|---|
| Longueur total (mm) | 155 | 155 | 163 | 163 | 
| Poids (g) | 100 | 100 | 106 | 107 | 
| Application | AWG: 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 Solid wire (mm): 2.0, 1.6, 1.3, 1.0, 0.8, 0.65, 0.5 Stranded wire (mm): 3.3, 2.0, 1.3, 0.8, 0.5, 0.3, 0.2 | AWG: 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 Solid Wire (mm): 1.0, 0.8, 0.65, 0.5, 0.4, 0.3, 0.25 Stranded wire (mm): 0.8, 0.5, 0.3, 0.2, 0.13, 0.08, 0.05 | AWG 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 Core wire dia. (mm): 2.0, 1.6, 1.3, 1.0, 0.8, 0.65, 0.5 Nominal cross-section dia. (mm): 3.3, 2.0, 1.3, 0.8, 0.5, 0.3, 0.2 | AWG: 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 Core wire dia. (mm): 1.0, 0.8, 0.65, 0.5, 0.4, 0.3, 0.25 Nominal cross-section dia. (mm): 0.8, 0.5, 0.3, 0.2, 0.13, 0.08, 0.05 | 
| Couleur | Rouge | Jaune | RougeNoir | JauneNoir | 
separator
						
																					separator
											
												
																	vacant card No.4
						
																											vacant card No.1
												vacant card No.2
						
															Série 3000
| N° de modèle | 3000A | 3000B | 3000C | 
|---|---|---|---|
| Longueur total (mm) | 170 | 170 | 170 | 
| Poids (g) | 350 | 350 | 350 | 
| Application | For solid wire 0.5, 1.2, 1.6, 2.0mm | For solid wire 1.0, 1.6, 2.0, 2.6, 3.2mm | For stranded wire 0.9, 1.25, 2.0, 3.5, 5.5mm | 
| Poignet | Vert | Rouge | Noir | 
separator
						
												
																	vacant card No.3
												vacant card No.4
						
																						vacant card No.3
						
																											vacant card No.1
						
										Lames
separator
						
												
																	vacant card No.3
												vacant card No.4
						
																						vacant card No.3
						
																											vacant card No.1
						
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										