Wentylatory dejonizujące
Nr modelu | F-6ST-E | F120R-E | F-6RCL-E |
---|---|---|---|
Równowaga jonów | Within ±10V | Within ±10V | Within ±10V |
Prędkość wentylatora (maks.) (m3/min.) | 0.78 | 3.66 | 0.78 |
Masa (g) | 470 | 900 | 524 |
separator
vacant card No.3
vacant card No.4
vacant card No.3
vacant card No.1
Pistolety dejonizujące
separator
separator
vacant card No.4
vacant card No.1
vacant card No.2
Dysze dejonizujące
separator
separator
vacant card No.4
vacant card No.1
vacant card No.2
Myjki dejonizujące
Nr modelu | IPC-A3 | IPC-A4 |
---|---|---|
Wymiar (mm) | 420 x 411 x 300 | 361 x 314 x 253 |
Masa (kg) | 9.5 | 6 |
Zastosowane napięcie | AC5.6kV (p-p) | AC5.6kV (p-p) |
Zasilanie | DC24V ±5% | DC24V ±5% |
Pobór mocy (W) | 22 | 17 |
Pobór prądu (mA) | 900 | 700 |
Przepływ powietrza układu odprowadzania pyłu (m3/min.) | 1.15 | 3.5 |
Poziom hałasu (dB A) | 70 | 86.5 |
Pobór powietrza (l/min.) | approx. 190 (0.3MPa, continuous operation) | approx. 150 (0.3MPa, continuous operation) |
Śr. zewn. przewodu pneumatycznego (mm) | 8 | 8 |
Temperatura robocza/ wilgotność | 5 to 40°C / 35 to 65%RH (No dew or freezing) | 5 to 40°C / 35 to 65%RH (No de or freezing) |
Przepływ powietrza | 1.13m3/min (Built-in fan) | 3.5m3/min (Built-in fan) |
vacant card No.2
vacant card No.3
vacant card No.4
vacant card No.2
vacant card No.3
vacant card No.2
Mata ergonomiczna Anti-Fatigue
Nr modelu | AF-45 | AF-90 |
---|---|---|
Wymiar (mm) | 600 x 447 x 15 | 900 x 600 x 15 |
Masa (kg) | 2 | 4.2 |
Materiał | NBR | NBR |
Wartość rezystancji | R ≤ 1.0 x 109 Ω | R ≤ 1.0 x 109 Ω |
vacant card No.2
vacant card No.3
vacant card No.4
vacant card No.2
vacant card No.3
vacant card No.2
Mata Clean Walker
vacant card No.2
vacant card No.3
vacant card No.4
vacant card No.2
vacant card No.3
vacant card No.2
Maty antystatyczne
Nr modelu | LG-100 | SG-100 |
---|---|---|
Kolor | Jasnozielony |
Zielony |
Wymiary (długość x szerokość x grubość) | 10.0m x 1.0m x 2.0mm | 10.0m x 1.0m x 2.0mm |
Masa | 30kg/roll | 30kg/roll |
vacant card No.2
vacant card No.3
vacant card No.4
vacant card No.2
vacant card No.3
vacant card No.2
Przyrządy pomiarowe
vacant card No.2
vacant card No.3
vacant card No.4
vacant card No.2
vacant card No.3
vacant card No.2
Akcesoria
separator
separator
separator
separator
separator
separator
separator
separator
separator
vacant card No.4
vacant card No.1
vacant card No.2
vacant card No.3
vacant card No.1