75000 1/min / befogó patron 3mm
Cikkszám | GT-MG75S | GT-MG75SAR |
---|---|---|
Tokmány átmérő (ømm) | 3 | 3 |
Üresjárási fordulatszám (1/min) | 75000 | 75000 |
Teljes hossz (mm) | 170 | 156 |
Keret átmérő (mm) | 18.5 | 20.9 |
Tömeg (g) | 190 | 180 |
Szalag típusa | - | Soft |
Levegőnyomás (MPa) | 0.6 | 0.6 |
Vezetékcsatlakozás | Rc 1/4 | Rc 1/4 |
Levegőcsatlakozás belső átmérő (mm) | 6.35 | 6.35 |
Levegőfogyasztás (m3/min) | 0.16 | 0.16 |
vacant card No.2
vacant card No.3
vacant card No.4
vacant card No.2
vacant card No.3
vacant card No.2
55000 1/min / befogó patron 3mm
Cikkszám | GT-MG55S | GT-MG55SR | GT-MG55SAR |
---|---|---|---|
Tokmány átmérő (ømm) | 3 | 3 | 3 |
Üresjárási fordulatszám (1/min) | 55000 | 55000 | 55000 |
Teljes hossz (mm) | 165 | 180 | 178 |
Keret átmérő (mm) | 17.5 | 20.5 | 24.4 |
Tömeg (g) | 180 | 220 | 260 |
Szalag típusa | - | Ergo | Soft |
Levegőnyomás (MPa) | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Vezetékcsatlakozás | Rc 1/4 | Rc 1/4 | Rc 1/4 |
Levegőcsatlakozás belső átmérő (mm) | 6.35 | 6.35 | 6.35 |
Levegőfogyasztás (m3/min) | 0.16 | 0.16 | 0.245 |
separator
vacant card No.3
vacant card No.4
vacant card No.3
vacant card No.1
35000 1/min / befogó patron 6mm
vacant card No.1
vacant card No.2
vacant card No.3
vacant card No.4
vacant card No.1
vacant card No.2
vacant card No.3
vacant card No.1
vacant card No.2
vacant card No.1
35000 1/min / befogó patron 3mm / 120°
Cikkszám | GT-MG35-12CC | GT-MG35-12CR |
---|---|---|
Tokmány átmérő (ømm) | 3 | 3 |
Üresjárási fordulatszám (1/min) | 35000 | 35000 |
Teljes hossz (mm) | 183 | 151 |
Keret átmérő (mm) | 24.5 | 20.0 |
Tömeg (g) | 305 | 160 |
Szalag típusa | Soft | Ergo |
Levegőnyomás (MPa) | 0.6 | 0.6 |
Vezetékcsatlakozás | Rc 1/4 | Rc 1/4 |
Levegőcsatlakozás belső átmérő (mm) | 6.35 | 6.35 |
Levegőfogyasztás (m3/min) | 0.20 | 0.16 |
vacant card No.2
vacant card No.3
vacant card No.4
vacant card No.2
vacant card No.3
vacant card No.2
25000 1/min / befogó patron 6mm
vacant card No.1
vacant card No.2
vacant card No.3
vacant card No.4
vacant card No.1
vacant card No.2
vacant card No.3
vacant card No.1
vacant card No.2
vacant card No.1
25000 1/min / 120°
Cikkszám | GT-MG25-12CR | GT-MG25-12CF |
---|---|---|
Üresjárási fordulatszám (1/min) | 25000 | 25000 |
Teljes hossz (mm) | 160 | 181 |
Keret átmérő (mm) | 20.0 | 24.5 |
Tömeg (g) | 200 | 315 |
Szalag típusa | Ergo | Soft |
Levegőnyomás (MPa) | 0.6 | 0.6 |
Vezetékcsatlakozás | Rc 1/4 | Rc 1/4 |
Levegőcsatlakozás belső átmérő (mm) | 6.35 | 6.35 |
Levegőfogyasztás (m3/min) | 0.16 | 0.25 |
Csiszolófej csatlakozási méret | M7 | M7 |
vacant card No.2
vacant card No.3
vacant card No.4
vacant card No.2
vacant card No.3
vacant card No.2
25000 1/min / 90°
vacant card No.1
vacant card No.2
vacant card No.3
vacant card No.4
vacant card No.1
vacant card No.2
vacant card No.3
vacant card No.1
vacant card No.2
vacant card No.1
Csiszolószerszámok egyenletes felülethez
separator
separator
separator
separator
separator
separator
separator
separator
separator
vacant card No.4
vacant card No.1
vacant card No.2
vacant card No.3
vacant card No.1