Mikroszlifierki pneumatyczneMikroszlifierki pneumatyczne
75 000 obr./min. / uchwyt z tuleją zaciskową 3 mm
55 000 obr./min. / uchwyt z tuleją zaciskową 3 mm
35 000 obr./min. / uchwyt z tuleją zaciskową 6 mm
35 000 obr./min. / uchwyt z tuleją zaciskową 3 mm / kąt 120°
25 000 obr./min. / uchwyt z tuleją zaciskową 6 mm
25 000 obr./min. / kąt 120°
25 000 obr./min. / kąt 90°
Nasadki do polerowania powierzchni do modeli GT-MG25-12CF/CR & GT-MG25-9CF/CR
75 000 obr./min. / uchwyt z tuleją zaciskową 3 mm
Nr modelu | GT-MG75S | GT-MG75SAR |
---|---|---|
Uchwyt z tuleją zaciskową (Ø mm) | 3 | 3 |
Prędkość bez obciążenia (obr./min.) | 75000 | 75000 |
Długość całkowita (mm) | 170 | 156 |
Średnica obudowy (mm) | 18.5 | 20.9 |
Masa (g) | 190 | 180 |
Typ uchwytu | - | Soft |
Ciśnienie powietrza (MPa) | 0.6 | 0.6 |
Przyłącze przewodu | Rc 1/4 | Rc 1/4 |
Śr. wewn. przewodu pneumatycznego (mm) | 6.35 | 6.35 |
Pobór powietrza (m3/min.) | 0.16 | 0.16 |
vacant card No.2
vacant card No.3
vacant card No.4
vacant card No.2
vacant card No.3
vacant card No.2
55 000 obr./min. / uchwyt z tuleją zaciskową 3 mm
Nr modelu | GT-MG55S | GT-MG55SR | GT-MG55SAR |
---|---|---|---|
Uchwyt z tuleją zaciskową (Ø mm) | 3 | 3 | 3 |
Prędkość bez obciążenia (obr./min.) | 55000 | 55000 | 55000 |
Długość całkowita (mm) | 165 | 180 | 178 |
Średnica obudowy (mm) | 17.5 | 20.5 | 24.4 |
Masa (g) | 180 | 220 | 260 |
Typ uchwytu | - | Ergo | Soft |
Ciśnienie powietrza (MPa) | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Przyłącze przewodu | Rc 1/4 | Rc 1/4 | Rc 1/4 |
Śr. wewn. przewodu pneumatycznego (mm) | 6.35 | 6.35 | 6.35 |
Pobór powietrza (m3/min.) | 0.16 | 0.16 | 0.245 |
separator
vacant card No.3
vacant card No.4
vacant card No.3
vacant card No.1
35 000 obr./min. / uchwyt z tuleją zaciskową 6 mm
vacant card No.1
vacant card No.2
vacant card No.3
vacant card No.4
vacant card No.1
vacant card No.2
vacant card No.3
vacant card No.1
vacant card No.2
vacant card No.1
35 000 obr./min. / uchwyt z tuleją zaciskową 3 mm / kąt 120°
Nr modelu | GT-MG35-12CC | GT-MG35-12CR |
---|---|---|
Uchwyt z tuleją zaciskową (Ø mm) | 3 | 3 |
Prędkość bez obciążenia (obr./min.) | 35000 | 35000 |
Długość całkowita (mm) | 183 | 151 |
Średnica obudowy (mm) | 24.5 | 20.0 |
Masa (g) | 305 | 160 |
Typ uchwytu | Soft | Ergo |
Ciśnienie powietrza (MPa) | 0.6 | 0.6 |
Przyłącze przewodu | Rc 1/4 | Rc 1/4 |
Śr. wewn. przewodu pneumatycznego (mm) | 6.35 | 6.35 |
Pobór powietrza (m3/min.) | 0.20 | 0.16 |
vacant card No.2
vacant card No.3
vacant card No.4
vacant card No.2
vacant card No.3
vacant card No.2
25 000 obr./min. / uchwyt z tuleją zaciskową 6 mm
vacant card No.1
vacant card No.2
vacant card No.3
vacant card No.4
vacant card No.1
vacant card No.2
vacant card No.3
vacant card No.1
vacant card No.2
vacant card No.1
25 000 obr./min. / kąt 120°
Nr modelu | GT-MG25-12CR | GT-MG25-12CF |
---|---|---|
Prędkość bez obciążenia (obr./min.) | 25000 | 25000 |
Długość całkowita (mm) | 160 | 181 |
Średnica obudowy (mm) | 20.0 | 24.5 |
Masa (g) | 200 | 315 |
Typ uchwytu | Ergo | Soft |
Ciśnienie powietrza (MPa) | 0.6 | 0.6 |
Przyłącze przewodu | Rc 1/4 | Rc 1/4 |
Śr. wewn. przewodu pneumatycznego (mm) | 6.35 | 6.35 |
Pobór powietrza (m3/min.) | 0.16 | 0.25 |
Średnica gwintu wrzeciona | M7 | M7 |
vacant card No.2
vacant card No.3
vacant card No.4
vacant card No.2
vacant card No.3
vacant card No.2
25 000 obr./min. / kąt 90°
vacant card No.1
vacant card No.2
vacant card No.3
vacant card No.4
vacant card No.1
vacant card No.2
vacant card No.3
vacant card No.1
vacant card No.2
vacant card No.1
Nasadki do polerowania powierzchni do modeli GT-MG25-12CF/CR & GT-MG25-9CF/CR
separator
separator
separator
separator
separator
separator
separator
separator
separator
vacant card No.4
vacant card No.1
vacant card No.2
vacant card No.3
vacant card No.1