Microsmerigliatrici PneumaticheMicrosmerigliatrici Pneumatiche
75,000rpm / Mandrino di fissaggio 3mm
55,000rpm / Mandrino di fissaggio 3mm
35,000rpm / Mandrino di fissaggio 6mm
35,000rpm / Mandrino di fissaggio 3mm / 120° d'angolo
25,000rpm / Mandrino di fissaggio 6mm
25,000rpm / 120° d'angolo
25,000rpm / 90° d'angolo
Pastiglie abrasive per GT-MG25-12CF/CR & GT-MG25-9CF/CR
75,000rpm / Mandrino di fissaggio 3mm
N° del modello | GT-MG75S | GT-MG75SAR |
---|---|---|
Mandrino di presa (ømm) | 3 | 3 |
Velocità libera (rpm) | 75000 | 75000 |
Lunghezza totale (mm) | 170 | 156 |
Diametro del telaio | 18.5 | 20.9 |
Peso (g) | 190 | 180 |
Tipo di presa | - | Soft |
Pressione aria (MPa) | 0.6 | 0.6 |
Connettore aria | Rc 1/4 | Rc 1/4 |
Diametro interno connettore aria (mm) | 6.35 | 6.35 |
Consumo aria (m3/min) | 0.16 | 0.16 |
vacant card No.2
vacant card No.3
vacant card No.4
vacant card No.2
vacant card No.3
vacant card No.2
55,000rpm / Mandrino di fissaggio 3mm
N° del modello | GT-MG55S | GT-MG55SR | GT-MG55SAR |
---|---|---|---|
Mandrino di presa (ømm) | 3 | 3 | 3 |
Velocità libera (rpm) | 55000 | 55000 | 55000 |
Lunghezza totale (mm) | 165 | 180 | 178 |
Diametro del telaio | 17.5 | 20.5 | 24.4 |
Peso (g) | 180 | 220 | 260 |
Tipo di presa | - | Ergo | Soft |
Pressione aria (MPa) | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Connettore aria | Rc 1/4 | Rc 1/4 | Rc 1/4 |
Diametro interno connettore aria (mm) | 6.35 | 6.35 | 6.35 |
Consumo aria (m3/min) | 0.16 | 0.16 | 0.245 |
separator
vacant card No.3
vacant card No.4
vacant card No.3
vacant card No.1
35,000rpm / Mandrino di fissaggio 6mm
vacant card No.1
vacant card No.2
vacant card No.3
vacant card No.4
vacant card No.1
vacant card No.2
vacant card No.3
vacant card No.1
vacant card No.2
vacant card No.1
35,000rpm / Mandrino di fissaggio 3mm / 120° d'angolo
N° del modello | GT-MG35-12CC | GT-MG35-12CR |
---|---|---|
Mandrino di presa (ømm) | 3 | 3 |
Velocità libera (rpm) | 35000 | 35000 |
Lunghezza totale (mm) | 183 | 151 |
Diametro del telaio | 24.5 | 20.0 |
Peso (g) | 305 | 160 |
Tipo di presa | Soft | Ergo |
Pressione aria (MPa) | 0.6 | 0.6 |
Connettore aria | Rc 1/4 | Rc 1/4 |
Diametro interno connettore aria (mm) | 6.35 | 6.35 |
Consumo aria (m3/min) | 0.20 | 0.16 |
vacant card No.2
vacant card No.3
vacant card No.4
vacant card No.2
vacant card No.3
vacant card No.2
25,000rpm / Mandrino di fissaggio 6mm
vacant card No.1
vacant card No.2
vacant card No.3
vacant card No.4
vacant card No.1
vacant card No.2
vacant card No.3
vacant card No.1
vacant card No.2
vacant card No.1
25,000rpm / 120° d'angolo
N° del modello | GT-MG25-12CR | GT-MG25-12CF |
---|---|---|
Velocità libera (rpm) | 25000 | 25000 |
Lunghezza totale (mm) | 160 | 181 |
Diametro del telaio | 20.0 | 24.5 |
Peso (g) | 200 | 315 |
Tipo di presa | Ergo | Soft |
Pressione aria (MPa) | 0.6 | 0.6 |
Connettore aria | Rc 1/4 | Rc 1/4 |
Diametro interno connettore aria (mm) | 6.35 | 6.35 |
Consumo aria (m3/min) | 0.16 | 0.25 |
Grandezza della punta | M7 | M7 |
vacant card No.2
vacant card No.3
vacant card No.4
vacant card No.2
vacant card No.3
vacant card No.2
25,000rpm / 90° d'angolo
vacant card No.1
vacant card No.2
vacant card No.3
vacant card No.4
vacant card No.1
vacant card No.2
vacant card No.3
vacant card No.1
vacant card No.2
vacant card No.1
Pastiglie abrasive per GT-MG25-12CF/CR & GT-MG25-9CF/CR
separator
separator
separator
separator
separator
separator
separator
separator
separator
vacant card No.4
vacant card No.1
vacant card No.2
vacant card No.3
vacant card No.1