Vzduchové impaktní nářadíVzduchové impaktní nářadí
1/2" Vzduchové impaktní nářadí
| Číslo modelu | GT-1600VPX | GT-1700BX (E) | 
|---|---|---|
| Kovadlinka | SQ 12.7mm (1/2") | SQ 12.7mm (1/2") | 
| Kroky nastavení kolečka | 4 | 4 | 
| Kapacita běžného šroubu O / D (mm) | 16 | 20 | 
| Pracovní moment (N⋅m) | 49 to 294.2 | 49 to 450 (Right) / 75 to 500 (Left) | 
| Maximální moment (N⋅m) | 360.0 | 480 (Right) / 540 (Left) | 
| Rychlost bez zatížení (ot/min) | 8200 | 7000 (Right) / 8000 (Left) | 
| Spotřeba vzduchu (m3/min) | 0.4 | 0.9 | 
| Hadicová spojka | Rc1/4 | Rc 1/4 | 
| Vnitřní průměr vzduchové hadice (mm) | 6.35 | 6.35 | 
| Celková délka (mm) | 169 | 192 | 
| Váha (kg) | 1.48 | 2.2 | 
vacant card No.2
												vacant card No.3
												vacant card No.4
						
																						vacant card No.2
												vacant card No.3
						
																						vacant card No.2
						
															1" Vzduchové impaktní nářadí
| Číslo modelu | GT-3800LX-1.5 | GT-3800LX-8 | GT-3800PX | 
|---|---|---|---|
| Kovadlinka | SQ 25.4mm (1") | SQ 25.4mm (1") | SQ 25.4mm (1") | 
| Kapacita běžného šroubu O / D (mm) | 39 | 39 | 39 | 
| Pracovní moment (N⋅m) | 353 to 1607 | 353 to 1607 | 490 to 1607 | 
| Maximální moment (N⋅m) | 2082.3 | 2082.3 | 2063.0 | 
| Rychlost bez zatížení (ot/min) | 4100 | 4100 | 4100 | 
| Spotřeba vzduchu (m3/min) | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 
| Hadicová spojka | Rc 1/2 | Rc 1/2 | Rc 1/2 | 
| Vnitřní průměr vzduchové hadice (mm) | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 
| Celková délka (mm) | 355 | 520 | 270 | 
| Váha (kg) | 9.3 | 9.8 | 8.9 | 
separator
						
												
																	vacant card No.3
												vacant card No.4
						
																						vacant card No.3
						
																											vacant card No.1
						
										 
										 
										 
										 
										