Paineilma-iskuruuvimeisselitPaineilma-iskuruuvimeisselit
1/2" Paineilma-iskuruuvimeisselit
| Malli No. | GT-1600VPX | GT-1700BX (E) |
|---|---|---|
| Työkalun alustan koko | SQ 12.7mm (1/2") | SQ 12.7mm (1/2") |
| Säätövalintavaihteet | 4 | 4 |
| Kapasiteetti tavallinen pultti O/D (mm) | 16 | 20 |
| Vääntömomenttialue (N⋅m) | 49 to 294.2 | 49 to 450 (Right) / 75 to 500 (Left) |
| Maksimi vääntömomentti (N⋅m) | 360.0 | 480 (Right) / 540 (Left) |
| Ei kuormitusnopeutta (rpm) | 8200 | 7000 (Right) / 8000 (Left) |
| Ilman kulutus (m 3 sup> / min) | 0.4 | 0.9 |
| Letkukytkentä | Rc1/4 | Rc 1/4 |
| Ilmaletku sisämitat (mm) | 6.35 | 6.35 |
| Kokonaispituus (mm) | 169 | 192 |
| Paino (kg) | 1.48 | 2.2 |
vacant card No.2
vacant card No.3
vacant card No.4
vacant card No.2
vacant card No.3
vacant card No.2
1" Paineilma-iskuruuvimeisselit
| Malli No. | GT-3800LX-1.5 | GT-3800LX-8 | GT-3800PX |
|---|---|---|---|
| Työkalun alustan koko | SQ 25.4mm (1") | SQ 25.4mm (1") | SQ 25.4mm (1") |
| Kapasiteetti tavallinen pultti O/D (mm) | 39 | 39 | 39 |
| Vääntömomenttialue (N⋅m) | 353 to 1607 | 353 to 1607 | 490 to 1607 |
| Maksimi vääntömomentti (N⋅m) | 2082.3 | 2082.3 | 2063.0 |
| Ei kuormitusnopeutta (rpm) | 4100 | 4100 | 4100 |
| Ilman kulutus (m 3 sup> / min) | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| Letkukytkentä | Rc 1/2 | Rc 1/2 | Rc 1/2 |
| Ilmaletku sisämitat (mm) | 12.7 | 12.7 | 12.7 |
| Kokonaispituus (mm) | 355 | 520 | 270 |
| Paino (kg) | 9.3 | 9.8 | 8.9 |
separator
vacant card No.3
vacant card No.4
vacant card No.3
vacant card No.1