Chaves de impactoChaves de impacto
Chaves de impacto 1/2"
| Nº do modelo | GT-1600VPX | GT-1700BX (E) | 
|---|---|---|
| Bigorna | SQ 12.7mm (1/2") | SQ 12.7mm (1/2") | 
| Regulação | 4 | 4 | 
| Capacidade porca standard O/D (mm) | 16 | 20 | 
| Binário de trabalho (N⋅m) | 49 to 294.2 | 49 to 450 (Right) / 75 to 500 (Left) | 
| Binário Max. (N⋅m) | 360.0 | 480 (Right) / 540 (Left) | 
| velocidade em vazio(rpm) | 8200 | 7000 (Right) / 8000 (Left) | 
| Consume de ar (m3/min) | 0.4 | 0.9 | 
| Acoplamento de mangueira | Rc1/4 | Rc 1/4 | 
| Diâmetro interno do tube de ar (mm) | 6.35 | 6.35 | 
| Comprimento total (mm) | 169 | 192 | 
| Peso (kg) | 1.48 | 2.2 | 
vacant card No.2
												vacant card No.3
												vacant card No.4
						
																						vacant card No.2
												vacant card No.3
						
																						vacant card No.2
						
															Chaves de impacto 1"
| Nº do modelo | GT-3800LX-1.5 | GT-3800LX-8 | GT-3800PX | 
|---|---|---|---|
| Bigorna | SQ 25.4mm (1") | SQ 25.4mm (1") | SQ 25.4mm (1") | 
| Capacidade porca standard O/D (mm) | 39 | 39 | 39 | 
| Binário de trabalho (N⋅m) | 353 to 1607 | 353 to 1607 | 490 to 1607 | 
| Binário Max. (N⋅m) | 2082.3 | 2082.3 | 2063.0 | 
| velocidade em vazio(rpm) | 4100 | 4100 | 4100 | 
| Consume de ar (m3/min) | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 
| Acoplamento de mangueira | Rc 1/2 | Rc 1/2 | Rc 1/2 | 
| Diâmetro interno do tube de ar (mm) | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 
| Comprimento total (mm) | 355 | 520 | 270 | 
| Peso (kg) | 9.3 | 9.8 | 8.9 | 
separator
						
												
																	vacant card No.3
												vacant card No.4
						
																						vacant card No.3
						
																											vacant card No.1
						
										 
										 
										 
										 
										 
										