Clés à chocs pneumatiquesClés à chocs pneumatiques
Clés à chocs pneumatiques 1/2"
N° de modèle | GT-1600VPX | GT-1700BX (E) |
---|---|---|
Taille de montage de la fraise | SQ 12.7mm (1/2") | SQ 12.7mm (1/2") |
Plage de réglage | 4 | 4 |
Taille de boulon ordinaire O/D (mm) | 16 | 20 |
Plage de couple (N⋅m) | 49 to 294.2 | 49 to 450 (Right) / 75 to 500 (Left) |
Couple Max. (N⋅m) | 360.0 | 480 (Right) / 540 (Left) |
Vitesse de charge à vide (rpm) | 8200 | 7000 (Right) / 8000 (Left) |
Consommation en air (m3/min) | 0.4 | 0.9 |
Connecteur | Rc1/4 | Rc 1/4 |
Diamètre interne du connecteur d'air (mm) | 6.35 | 6.35 |
Longueur total (mm) | 169 | 192 |
Poids (kg) | 1.48 | 2.2 |
vacant card No.2
vacant card No.3
vacant card No.4
vacant card No.2
vacant card No.3
vacant card No.2
Clés à chocs pneumatiques 1"
N° de modèle | GT-3800LX-1.5 | GT-3800LX-8 | GT-3800PX |
---|---|---|---|
Taille de montage de la fraise | SQ 25.4mm (1") | SQ 25.4mm (1") | SQ 25.4mm (1") |
Taille de boulon ordinaire O/D (mm) | 39 | 39 | 39 |
Plage de couple (N⋅m) | 353 to 1607 | 353 to 1607 | 490 to 1607 |
Couple Max. (N⋅m) | 2082.3 | 2082.3 | 2063.0 |
Vitesse de charge à vide (rpm) | 4100 | 4100 | 4100 |
Consommation en air (m3/min) | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
Connecteur | Rc 1/2 | Rc 1/2 | Rc 1/2 |
Diamètre interne du connecteur d'air (mm) | 12.7 | 12.7 | 12.7 |
Longueur total (mm) | 355 | 520 | 270 |
Poids (kg) | 9.3 | 9.8 | 8.9 |
separator
vacant card No.3
vacant card No.4
vacant card No.3
vacant card No.1