Pneumatyczne klucze udarowePneumatyczne klucze udarowe
1/2" Pneumatyczne klucze udarowe
| Nr modelu | GT-1600VPX | GT-1700BX (E) | 
|---|---|---|
| Rozmiar wrzeciona | SQ 12.7mm (1/2") | SQ 12.7mm (1/2") | 
| Stopnie regulacyjne | 4 | 4 | 
| Średnica śrub zwykłych O/D (mm) | 16 | 20 | 
| Zakres momentu obrotowego (N⋅m) | 49 to 294.2 | 49 to 450 (Right) / 75 to 500 (Left) | 
| Maks. moment obrotowy (N⋅m) | 360.0 | 480 (Right) / 540 (Left) | 
| Prędkość bez obciążenia (obr./min.) | 8200 | 7000 (Right) / 8000 (Left) | 
| Pobór powietrza (m3/min.) | 0.4 | 0.9 | 
| Przyłącze przewodu | Rc1/4 | Rc 1/4 | 
| Śr. wewn. przewodu pneumatycznego (mm) | 6.35 | 6.35 | 
| Długość całkowita (mm) | 169 | 192 | 
| Masa (kg) | 1.48 | 2.2 | 
vacant card No.2
												vacant card No.3
												vacant card No.4
						
																						vacant card No.2
												vacant card No.3
						
																						vacant card No.2
						
															1" Pneumatyczne klucze udarowe
| Nr modelu | GT-3800LX-1.5 | GT-3800LX-8 | GT-3800PX | 
|---|---|---|---|
| Rozmiar wrzeciona | SQ 25.4mm (1") | SQ 25.4mm (1") | SQ 25.4mm (1") | 
| Średnica śrub zwykłych O/D (mm) | 39 | 39 | 39 | 
| Zakres momentu obrotowego (N⋅m) | 353 to 1607 | 353 to 1607 | 490 to 1607 | 
| Maks. moment obrotowy (N⋅m) | 2082.3 | 2082.3 | 2063.0 | 
| Prędkość bez obciążenia (obr./min.) | 4100 | 4100 | 4100 | 
| Pobór powietrza (m3/min.) | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 
| Przyłącze przewodu | Rc 1/2 | Rc 1/2 | Rc 1/2 | 
| Śr. wewn. przewodu pneumatycznego (mm) | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 
| Długość całkowita (mm) | 355 | 520 | 270 | 
| Masa (kg) | 9.3 | 9.8 | 8.9 | 
separator
						
												
																	vacant card No.3
												vacant card No.4
						
																						vacant card No.3
						
																											vacant card No.1
						
										 
										 
										 
										 
										 
										