Druckluft-SchlagschrauberDruckluft-Schlagschrauber
1/2" Druckluft-Schlagschrauber
Modell Nr. | GT-1600VPX | GT-1700BX (E) |
---|---|---|
Amboss | SQ 12.7mm (1/2") | SQ 12.7mm (1/2") |
Einstellungsstufen | 4 | 4 |
Kapazität einer gewöhnlichen Schraube O/D (mm) | 16 | 20 |
Drehmomentbereich (N⋅m) | 49 to 294.2 | 49 to 450 (Right) / 75 to 500 (Left) |
Max. Drehmoment (N⋅m) | 360.0 | 480 (Right) / 540 (Left) |
Leerlaufdrehzahl (U/min) | 8200 | 7000 (Right) / 8000 (Left) |
Luftverbrauch (m3/min) | 0.4 | 0.9 |
Schlauchkupplung | Rc1/4 | Rc 1/4 |
Innendurchmesser des Luftschlauches (mm) | 6.35 | 6.35 |
Gesamtlänge (mm) | 169 | 192 |
Gewicht (kg) | 1.48 | 2.2 |
vacant card No.2
vacant card No.3
vacant card No.4
vacant card No.2
vacant card No.3
vacant card No.2
1" Druckluft-Schlagschrauber
Modell Nr. | GT-3800LX-1.5 | GT-3800LX-8 | GT-3800PX |
---|---|---|---|
Amboss | SQ 25.4mm (1") | SQ 25.4mm (1") | SQ 25.4mm (1") |
Kapazität einer gewöhnlichen Schraube O/D (mm) | 39 | 39 | 39 |
Drehmomentbereich (N⋅m) | 353 to 1607 | 353 to 1607 | 490 to 1607 |
Max. Drehmoment (N⋅m) | 2082.3 | 2082.3 | 2063.0 |
Leerlaufdrehzahl (U/min) | 4100 | 4100 | 4100 |
Luftverbrauch (m3/min) | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
Schlauchkupplung | Rc 1/2 | Rc 1/2 | Rc 1/2 |
Innendurchmesser des Luftschlauches (mm) | 12.7 | 12.7 | 12.7 |
Gesamtlänge (mm) | 355 | 520 | 270 |
Gewicht (kg) | 9.3 | 9.8 | 8.9 |
separator
vacant card No.3
vacant card No.4
vacant card No.3
vacant card No.1