Chiavi PneumaticheChiavi Pneumatiche
Chiavi Pneumatiche da 1/2"
N° del modello | GT-1600VPX | GT-1700BX (E) |
---|---|---|
Grandezza di montaggio della punta | SQ 12.7mm (1/2") | SQ 12.7mm (1/2") |
Intervallo di regolazione | 4 | 4 |
Grandezza bullone standard O/D (mm) | 16 | 20 |
Range coppia (N⋅m) | 49 to 294.2 | 49 to 450 (Right) / 75 to 500 (Left) |
Coppia Max. (N⋅m) | 360.0 | 480 (Right) / 540 (Left) |
Velocità libera (rpm) | 8200 | 7000 (Right) / 8000 (Left) |
Consumo aria (m3/min) | 0.4 | 0.9 |
Connettore aria | Rc1/4 | Rc 1/4 |
Diametro interno connettore aria (mm) | 6.35 | 6.35 |
Lunghezza totale (mm) | 169 | 192 |
Peso (kg) | 1.48 | 2.2 |
vacant card No.2
vacant card No.3
vacant card No.4
vacant card No.2
vacant card No.3
vacant card No.2
Chiavi Pneumatiche da 1"
N° del modello | GT-3800LX-1.5 | GT-3800LX-8 | GT-3800PX |
---|---|---|---|
Grandezza di montaggio della punta | SQ 25.4mm (1") | SQ 25.4mm (1") | SQ 25.4mm (1") |
Grandezza bullone standard O/D (mm) | 39 | 39 | 39 |
Range coppia (N⋅m) | 353 to 1607 | 353 to 1607 | 490 to 1607 |
Coppia Max. (N⋅m) | 2082.3 | 2082.3 | 2063.0 |
Velocità libera (rpm) | 4100 | 4100 | 4100 |
Consumo aria (m3/min) | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
Connettore aria | Rc 1/2 | Rc 1/2 | Rc 1/2 |
Diametro interno connettore aria (mm) | 12.7 | 12.7 | 12.7 |
Lunghezza totale (mm) | 355 | 520 | 270 |
Peso (kg) | 9.3 | 9.8 | 8.9 |
separator
vacant card No.3
vacant card No.4
vacant card No.3
vacant card No.1