Levegős impulzusbehajtókLevegős impulzusbehajtók
1/2" Levegős impulzusbehajtók
| Cikkszám | GT-1600VPX | GT-1700BX (E) |
|---|---|---|
| Csiszolófej befogási méret | SQ 12.7mm (1/2") | SQ 12.7mm (1/2") |
| Beállító tárcsa lépései | 4 | 4 |
| Kapacitás szabvány csavarból (mm) | 16 | 20 |
| Nyomatéktartomány (N⋅m) | 49 to 294.2 | 49 to 450 (Right) / 75 to 500 (Left) |
| Max. nyomaték (N⋅m) | 360.0 | 480 (Right) / 540 (Left) |
| Üresjárási fordulatszám (1/min) | 8200 | 7000 (Right) / 8000 (Left) |
| Levegőfogyasztás (m3/min) | 0.4 | 0.9 |
| Vezetékcsatlakozás | Rc1/4 | Rc 1/4 |
| Levegőcsatlakozás belső átmérő (mm) | 6.35 | 6.35 |
| Teljes hossz (mm) | 169 | 192 |
| Tömeg (kg) | 1.48 | 2.2 |
vacant card No.2
vacant card No.3
vacant card No.4
vacant card No.2
vacant card No.3
vacant card No.2
1" Levegős impulzusbehajtók
| Cikkszám | GT-3800LX-1.5 | GT-3800LX-8 | GT-3800PX |
|---|---|---|---|
| Csiszolófej befogási méret | SQ 25.4mm (1") | SQ 25.4mm (1") | SQ 25.4mm (1") |
| Kapacitás szabvány csavarból (mm) | 39 | 39 | 39 |
| Nyomatéktartomány (N⋅m) | 353 to 1607 | 353 to 1607 | 490 to 1607 |
| Max. nyomaték (N⋅m) | 2082.3 | 2082.3 | 2063.0 |
| Üresjárási fordulatszám (1/min) | 4100 | 4100 | 4100 |
| Levegőfogyasztás (m3/min) | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| Vezetékcsatlakozás | Rc 1/2 | Rc 1/2 | Rc 1/2 |
| Levegőcsatlakozás belső átmérő (mm) | 12.7 | 12.7 | 12.7 |
| Teljes hossz (mm) | 355 | 520 | 270 |
| Tömeg (kg) | 9.3 | 9.8 | 8.9 |
separator
vacant card No.3
vacant card No.4
vacant card No.3
vacant card No.1