Vzduchové šroubovákyVzduchové šroubováky
Seria Oil Xtra
Číslo modelu | GT-P5XD | GT-P6EXD | GT-S6LXD | GT-PLXD |
---|---|---|---|---|
Kovadlinka | H6.35 | H6.35 | H6.35 | H6.35 |
Kapacita standardních šroubů O/D (mm) | 4.0 to 5.0 | 5.0 to 6.0 | 5.0 to 6.0 | 4.0 to 5.0 |
Kapacita samořezných šroubů O/D (mm) | 3.5 to 4.0 | 4.0 to 4.5 | 4.0 to 4.5 | 3.8 to 4.2 |
Kapacita dřevěných šroubů O/D (mm) | 3.3 to 3.8 | 3.6 to 4.8 | 3.6 to 4.1 | 3.3 to 3.8 |
Kapacita šroubů O/D (mm) | 4.0 to 5.0 | 5.0 to 6.0 | 5.0 to 6.0 | 4.0 to 5.0 |
Rychlost bez zatížení (ot/min) | 11000 | 9300 | 12000 | 11000 |
Spotřeba vzduchu (m3/min) | 0.33 | 0.55 | 0.4 | 0.35 |
Hadicová spojka | Rc 1/4 | Rc 1/4 | G1/4 | G1/4 |
Tlak vzduchu (MPa) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Vnitřní průměr vzduchové hadice (mm) | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 |
Celková délka (mm) | 172 | 155 | 212 | 198.5 |
Váha (g) | 790 | 1085 | 815 | 670 |
separator
separator
vacant card No.4
vacant card No.1
vacant card No.2