Wkrętarki pneumatyczneWkrętarki pneumatyczne
Seria Oil Xtra
| Nr modelu | GT-P5XD | GT-P6EXD | GT-S6LXD | GT-PLXD | 
|---|---|---|---|---|
| Rozmiar wrzeciona | H6.35 | H6.35 | H6.35 | H6.35 | 
| Średnica wkrętów standardowych O/D (mm) | 4.0 to 5.0 | 5.0 to 6.0 | 5.0 to 6.0 | 4.0 to 5.0 | 
| Średnica śrub samogwintujących O/D (mm) | 3.5 to 4.0 | 4.0 to 4.5 | 4.0 to 4.5 | 3.8 to 4.2 | 
| Średnica wkrętów do drewna O/D (mm) | 3.3 to 3.8 | 3.6 to 4.8 | 3.6 to 4.1 | 3.3 to 3.8 | 
| Średnica śrub O/D (mm) | 4.0 to 5.0 | 5.0 to 6.0 | 5.0 to 6.0 | 4.0 to 5.0 | 
| Prędkość bez obciążenia (obr./min.) | 11000 | 9300 | 12000 | 11000 | 
| Pobór powietrza (m3/min.) | 0.33 | 0.55 | 0.4 | 0.35 | 
| Przyłącze przewodu | Rc 1/4 | Rc 1/4 | G1/4 | G1/4 | 
| Ciśnienie powietrza (MPa) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 
| Śr. wewn. przewodu pneumatycznego (mm) | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 
| Długość całkowita (mm) | 172 | 155 | 212 | 198.5 | 
| Masa (g) | 790 | 1085 | 815 | 670 | 
separator
						
																					separator
											
												
																	vacant card No.4
						
																											vacant card No.1
												vacant card No.2
						
															 
										 
										 
										 
										