DruckluftschrauberDruckluftschrauber
Oil Xtra Series
Modell Nr. | GT-P5XD | GT-P6EXD | GT-S6LXD | GT-PLXD |
---|---|---|---|---|
Amboss | H6.35 | H6.35 | H6.35 | H6.35 |
Kapazität einer Standardschraube O/D (mm) | 4.0 to 5.0 | 5.0 to 6.0 | 5.0 to 6.0 | 4.0 to 5.0 |
Kapazität einer selbstschneidenden Schraube O/D (mm) | 3.5 to 4.0 | 4.0 to 4.5 | 4.0 to 4.5 | 3.8 to 4.2 |
Kapazität einer Holzschraube O/D (mm) | 3.3 to 3.8 | 3.6 to 4.8 | 3.6 to 4.1 | 3.3 to 3.8 |
Leistungsbolzen O/D (mm) | 4.0 to 5.0 | 5.0 to 6.0 | 5.0 to 6.0 | 4.0 to 5.0 |
Leerlaufdrehzahl (U/min) | 11000 | 9300 | 12000 | 11000 |
Luftverbrauch (m3/min) | 0.33 | 0.55 | 0.4 | 0.35 |
Schlauchkupplung | Rc 1/4 | Rc 1/4 | G1/4 | G1/4 |
Luftdruck (MPa) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Innendurchmesser des Luftschlauches (mm) | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 |
Gesamtlänge (mm) | 172 | 155 | 212 | 198.5 |
Gewicht (g) | 790 | 1085 | 815 | 670 |
separator
separator
vacant card No.4
vacant card No.1
vacant card No.2