Visseuses pneumatiquesVisseuses pneumatiques
Série Oil Xtra
N° de modèle | GT-P5XD | GT-P6EXD | GT-S6LXD | GT-PLXD |
---|---|---|---|---|
Taille de montage de la fraise | H6.35 | H6.35 | H6.35 | H6.35 |
Taille de vis standard O/D (mm) | 4.0 to 5.0 | 5.0 to 6.0 | 5.0 to 6.0 | 4.0 to 5.0 |
Taille de vis autoperforante O/D (mm) | 3.5 to 4.0 | 4.0 to 4.5 | 4.0 to 4.5 | 3.8 to 4.2 |
Taille de vis à bois O/D (mm) | 3.3 to 3.8 | 3.6 to 4.8 | 3.6 to 4.1 | 3.3 to 3.8 |
Taille de boulon O/D (mm) | 4.0 to 5.0 | 5.0 to 6.0 | 5.0 to 6.0 | 4.0 to 5.0 |
Vitesse de charge à vide (rpm) | 11000 | 9300 | 12000 | 11000 |
Consommation en air (m3/min) | 0.33 | 0.55 | 0.4 | 0.35 |
Connecteur | Rc 1/4 | Rc 1/4 | G1/4 | G1/4 |
Pression d'air (MPa) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Diamètre interne du connecteur d'air (mm) | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 |
Longueur total (mm) | 172 | 155 | 212 | 198.5 |
Poids (g) | 790 | 1085 | 815 | 670 |
separator
separator
vacant card No.4
vacant card No.1
vacant card No.2