Aparafusadora pneumáticaAparafusadora pneumática
Oil Xtra Series
Nº do modelo | GT-P5XD | GT-P6EXD | GT-S6LXD | GT-PLXD |
---|---|---|---|---|
Bigorna | H6.35 | H6.35 | H6.35 | H6.35 |
Tamanho do parafuso standard O/D (mm) | 4.0 to 5.0 | 5.0 to 6.0 | 5.0 to 6.0 | 4.0 to 5.0 |
Capacidade parafuso auto-roscante O/D (mm) | 3.5 to 4.0 | 4.0 to 4.5 | 4.0 to 4.5 | 3.8 to 4.2 |
Tamanho do parafuso de madeira O/D (mm) | 3.3 to 3.8 | 3.6 to 4.8 | 3.6 to 4.1 | 3.3 to 3.8 |
Capacidade portca O/D (mm) | 4.0 to 5.0 | 5.0 to 6.0 | 5.0 to 6.0 | 4.0 to 5.0 |
velocidade em vazio(rpm) | 11000 | 9300 | 12000 | 11000 |
Consume de ar (m3/min) | 0.33 | 0.55 | 0.4 | 0.35 |
Acoplamento de mangueira | Rc 1/4 | Rc 1/4 | G1/4 | G1/4 |
Pressão do ar (Mpa) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Diâmetro interno do tube de ar (mm) | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 |
Comprimento total (mm) | 172 | 155 | 212 | 198.5 |
Peso (g) | 790 | 1085 | 815 | 670 |
separator
separator
vacant card No.4
vacant card No.1
vacant card No.2