Levegős csavarozókLevegős csavarozók
Oil Xtra-s készletek
Cikkszám | GT-P5XD | GT-P6EXD | GT-S6LXD | GT-PLXD |
---|---|---|---|---|
Csiszolófej befogási méret | H6.35 | H6.35 | H6.35 | H6.35 |
Kapacitás szabványos csavarból (külső átmérő) | 4.0 to 5.0 | 5.0 to 6.0 | 5.0 to 6.0 | 4.0 to 5.0 |
Ckapacitás önmetsző csavarból (külső átmérő) | 3.5 to 4.0 | 4.0 to 4.5 | 4.0 to 4.5 | 3.8 to 4.2 |
Facsavar kapacitás, külső átmérő (mm) | 3.3 to 3.8 | 3.6 to 4.8 | 3.6 to 4.1 | 3.3 to 3.8 |
Kapacitás csavarból (mm) | 4.0 to 5.0 | 5.0 to 6.0 | 5.0 to 6.0 | 4.0 to 5.0 |
Üresjárási fordulatszám (1/min) | 11000 | 9300 | 12000 | 11000 |
Levegőfogyasztás (m3/min) | 0.33 | 0.55 | 0.4 | 0.35 |
Vezetékcsatlakozás | Rc 1/4 | Rc 1/4 | G1/4 | G1/4 |
Levegőnyomás (MPa) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Levegőcsatlakozás belső átmérő (mm) | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 |
Teljes hossz (mm) | 172 | 155 | 212 | 198.5 |
Tömeg (g) | 790 | 1085 | 815 | 670 |
separator
separator
vacant card No.4
vacant card No.1
vacant card No.2