Surubelnita pneumaticaSurubelnita pneumatica
Oil Xtra Series
| Modelul nr. | GT-P5XD | GT-P6EXD | GT-S6LXD | GT-PLXD | 
|---|---|---|---|---|
| Dimensiunea tăietor de asamblare | H6.35 | H6.35 | H6.35 | H6.35 | 
| Capacitate standard şurub O/D (mm) | 4.0 to 5.0 | 5.0 to 6.0 | 5.0 to 6.0 | 4.0 to 5.0 | 
| Capacitate Suruburi filetate din O/D (mm) | 3.5 to 4.0 | 4.0 to 4.5 | 4.0 to 4.5 | 3.8 to 4.2 | 
| Capacitate lemn şurub O/D (mm) | 3.3 to 3.8 | 3.6 to 4.8 | 3.6 to 4.1 | 3.3 to 3.8 | 
| Dimensiunea de şurub O/D (mm) | 4.0 to 5.0 | 5.0 to 6.0 | 5.0 to 6.0 | 4.0 to 5.0 | 
| Fara viteza de încărcare (rpm) | 11000 | 9300 | 12000 | 11000 | 
| Consumul de aer (m3/min) | 0.33 | 0.55 | 0.4 | 0.35 | 
| Cuplaj de furtun | Rc 1/4 | Rc 1/4 | G1/4 | G1/4 | 
| Presiune (MPa) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 
| Diametru interior al conector furtund de aer (mm) | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 
| Lungime totală (mm) | 172 | 155 | 212 | 198.5 | 
| Greutate (g) | 790 | 1085 | 815 | 670 | 
separator
						
																					separator
											
												
																	vacant card No.4
						
																											vacant card No.1
												vacant card No.2
						
															 
										 
										 
										 
										