Cacciaviti PneumaticiCacciaviti Pneumatici
Serie Oil Xtra
| N° del modello | GT-P5XD | GT-P6EXD | GT-S6LXD | GT-PLXD |
|---|---|---|---|---|
| Grandezza di montaggio della punta | H6.35 | H6.35 | H6.35 | H6.35 |
| Grandezza vite standard O/D (mm) | 4.0 to 5.0 | 5.0 to 6.0 | 5.0 to 6.0 | 4.0 to 5.0 |
| Grandezza vite automaschiante O/D (mm) | 3.5 to 4.0 | 4.0 to 4.5 | 4.0 to 4.5 | 3.8 to 4.2 |
| Grandezza vite da legno O/D (mm) | 3.3 to 3.8 | 3.6 to 4.8 | 3.6 to 4.1 | 3.3 to 3.8 |
| Grandezza bullone O/D (mm) | 4.0 to 5.0 | 5.0 to 6.0 | 5.0 to 6.0 | 4.0 to 5.0 |
| Velocità libera (rpm) | 11000 | 9300 | 12000 | 11000 |
| Consumo aria (m3/min) | 0.33 | 0.55 | 0.4 | 0.35 |
| Connettore aria | Rc 1/4 | Rc 1/4 | G1/4 | G1/4 |
| Pressione aria (MPa) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| Diametro interno connettore aria (mm) | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 |
| Lunghezza totale (mm) | 172 | 155 | 212 | 198.5 |
| Peso (g) | 790 | 1085 | 815 | 670 |
separator
separator
vacant card No.4
vacant card No.1
vacant card No.2